2022年度结核病专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 80 | 20 | 100 |
| 2 | 上海市肺科医院 | 66.67 | 16.67 | 83.34 |
| 3 | 深圳市第三人民医院 | 60 | 11.67 | 71.67 |
| 4 | 广州市胸科医院 | 53.33 | 3.33 | 56.66 |
| 5 | 复旦大学附属华山医院 | 40 | 13.33 | 53.33 |
| 6 | 上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心 | 46.67 | 3.33 | 50 |
| 7 | 武汉市肺科医院 | 33.33 | 10 | 43.33 |
| 8 | 四川大学华西医院 | 20 | 15 | 35 |
| 9 | 山东省公共卫生临床中心 | 26.67 | 3.33 | 30 |
| 10 | 中国人民解放军总医院 | 13.33 | 6.67 | 20 |




