2022年度罕见病专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80 | 16.67 | 96.67 |
| 2 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 66.67 | 11.67 | 78.34 |
| 3 | 北京大学第一医院 | 60 | 3.33 | 63.33 |
| 4 | 福建医科大学附属第一医院 | 53.33 | 8.33 | 61.66 |
| 5 | 复旦大学附属儿科医院 | 46.67 | 13.33 | 60 |
| 6 | 四川大学华西医院 | 46.67 | 5 | 51.67 |
| 7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 33.33 | 15 | 48.33 |
| 8 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 26.67 | 3.33 | 30 |
| 8 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 20 | 10 | 30 |
| 10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 6.67 | 20 | 26.67 |




