全国医院耳鼻咽喉科排名榜前100(医学科学院榜单)
| 列位 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
| 1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 57.05 | 22.16 | 20.79 | 100.00 |
| 2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 51.30 | 26.94 | 19.01 | 97.25 |
| 3 | 中南大学湘雅医院 | 51.01 | 6.56 | 5.79 | 63.36 |
| 4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 39.86 | 11.98 | 5.73 | 57.57 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 39.39 | 8.08 | 4.99 | 52.46 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 31.87 | 9.71 | 6.39 | 47.97 |
| 7 | 中山大学附属第一医院 | 30.60 | 6.80 | 6.20 | 43.60 |
| 8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 29.23 | 8.37 | 4.74 | 42.34 |
| 9 | 香港大学深圳医院 | 30.42 | 5.21 | 4.10 | 39.73 |
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 24.92 | 8.05 | 5.54 | 38.51 |
| 11 | 中山大学肿瘤防治中心 | 21.52 | 9.26 | 6.38 | 37.16 |
| 12 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 17.57 | 11.78 | 4.96 | 34.31 |
| 13 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 22.64 | 6.42 | 4.96 | 34.02 |
| 14 | 中南大学湘雅二医院 | 23.17 | 5.56 | 4.64 | 33.37 |
| 15 | 深圳市第二人民医院 | 22.36 | 5.44 | 4.98 | 32.78 |
| 16 | 武汉大学人民医院 | 19.67 | 7.16 | 4.58 | 31.41 |
| 17 | 南京鼓楼医院 | 17.97 | 7.76 | 5.23 | 30.96 |
| 18 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 14.23 | 11.57 | 5.11 | 30.91 |
| 19 | 南京医科大学第一附属医院 | 18.82 | 6.89 | 4.47 | 30.18 |
| 20 | 中山大学附属第三医院 | 19.06 | 5.62 | 5.23 | 29.91 |
| 21 | 中南大学湘雅三医院 | 19.43 | 5.33 | 4.41 | 29.17 |
| 22 | 上海市第六人民医院 | 16.80 | 5.89 | 5.88 | 28.57 |
| 23 | 山东大学齐鲁医院 | 11.97 | 6.60 | 9.98 | 28.55 |
| 24 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 17.03 | 5.44 | 5.96 | 28.43 |
| 25 | 重庆医科大学附属第一医院 | 18.42 | 5.56 | 4.40 | 28.38 |
| 26 | 郑州大学第一附属医院 | 18.50 | 5.44 | 4.41 | 28.35 |
| 27 | 南方医科大学南方医院 | 17.40 | 5.40 | 5.15 | 27.95 |
| 28 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 17.80 | 5.21 | 4.16 | 27.17 |
| 29 | 广西医科大学第一附属医院 | 16.24 | 5.44 | 4.90 | 26.58 |
| 30 | 山东省立医院 | 13.88 | 6.87 | 4.92 | 25.67 |
| 31 | 北京大学人民医院 | 15.17 | 6.11 | 4.36 | 25.64 |
| 32 | 河南科技大学第一附属医院 | 16.05 | 5.21 | 4.10 | 25.36 |
| 33 | 西安交通大学第二附属医院 | 15.33 | 5.21 | 4.40 | 24.94 |
| 34 | 北京大学第三医院 | 14.77 | 5.40 | 4.52 | 24.69 |
| 35 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 11.95 | 8.02 | 4.30 | 24.27 |
| 36 | 福建医科大学附属第一医院 | 14.02 | 5.63 | 4.37 | 24.02 |
| 37 | 吉林大学第二医院 | 14.64 | 5.21 | 4.10 | 23.95 |
| 38 | 吉林大学第一医院 | 13.86 | 5.44 | 4.29 | 23.59 |
| 39 | 复旦大学附属华山医院 | 9.01 | 10.10 | 4.46 | 23.57 |
| 40 | 武汉大学中南医院 | 13.72 | 5.21 | 4.53 | 23.46 |
| 41 | 山东大学附属山东省耳鼻喉医院 | 13.44 | 5.25 | 4.64 | 23.33 |
| 42 | 东南大学附属中大医院 | 10.20 | 8.36 | 4.44 | 23.00 |
| 43 | 吉林大学中日联谊医院 | 13.07 | 5.56 | 4.34 | 22.97 |
| 44 | 青岛市市立医院 | 13.24 | 5.21 | 4.10 | 22.55 |
| 45 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 7.64 | 10.47 | 4.27 | 22.38 |
| 46 | 北京大学第一医院 | 11.54 | 6.13 | 4.28 | 21.95 |
| 47 | 中国医科大学附属盛京医院 | 11.57 | 5.56 | 4.47 | 21.60 |
| 48 | 山西医科大学第二医院 | 11.58 | 5.44 | 4.51 | 21.53 |
| 49 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 11.94 | 5.33 | 4.25 | 21.52 |
| 50 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 12.15 | 5.21 | 4.15 | 21.51 |
| 51 | 南方医科大学珠江医院 | 11.66 | 5.33 | 4.34 | 21.33 |
| 52 | 广东省人民医院 | 10.85 | 5.21 | 5.04 | 21.10 |
| 53 | 苏州大学附属第一医院 | 11.25 | 5.44 | 4.34 | 21.03 |
| 53 | 南昌大学第一附属医院 | 11.16 | 5.44 | 4.43 | 21.03 |
| 55 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 11.53 | 5.21 | 4.21 | 20.95 |
| 56 | 天津市肿瘤医院 | 10.87 | 5.21 | 4.64 | 20.72 |
| 57 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 11.33 | 5.21 | 4.17 | 20.71 |
| 58 | 中国医科大学附属第一医院 | 11.08 | 5.21 | 4.33 | 20.62 |
| 59 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 10.88 | 5.44 | 4.28 | 20.60 |
| 60 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 11.23 | 5.21 | 4.10 | 20.54 |
| 61 | 山西医科大学第一医院 | 10.50 | 5.56 | 4.46 | 20.52 |
| 62 | 青海红十字医院 | 6.31 | 9.99 | 4.10 | 20.40 |
| 63 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 9.92 | 6.03 | 4.34 | 20.29 |
| 64 | 西安交通大学第一附属医院 | 10.55 | 5.21 | 4.49 | 20.25 |
| 65 | 广州医科大学附属第一医院 | 10.00 | 5.21 | 4.99 | 20.20 |
| 65 | 新疆医科大学第一附属医院 | 10.60 | 5.44 | 4.16 | 20.20 |
| 67 | 南昌大学第二附属医院 | 10.49 | 5.21 | 4.47 | 20.17 |
| 68 | 暨南大学附属第一医院 | 10.74 | 5.21 | 4.16 | 20.11 |
| 69 | 深圳市人民医院 | 10.45 | 5.40 | 4.25 | 20.10 |
| 70 | 西南医科大学附属医院 | 10.61 | 5.21 | 4.10 | 19.92 |
| 71 | 青岛市海慈医疗集团(海慈医院) | 10.60 | 5.21 | 4.10 | 19.91 |
| 72 | 安徽医科大学第一附属医院 | 10.23 | 5.44 | 4.22 | 19.89 |
| 73 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 9.99 | 5.44 | 4.38 | 19.81 |
| 73 | 深圳市儿童医院 | 10.50 | 5.21 | 4.10 | 19.81 |
| 75 | 上海市肺科医院 | 10.45 | 5.21 | 4.10 | 19.76 |
| 76 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 10.20 | 5.44 | 4.10 | 19.74 |
| 77 | 海南省人民医院 | 9.99 | 5.44 | 4.25 | 19.68 |
| 78 | 佛山市第一人民医院 | 9.97 | 5.21 | 4.48 | 19.66 |
| 79 | 广西壮族自治区人民医院 | 10.03 | 5.33 | 4.28 | 19.64 |
| 79 | 天津市职业病防治院 | 10.33 | 5.21 | 4.10 | 19.64 |
| 81 | 柳州市工人医院 | 10.16 | 5.21 | 4.26 | 19.63 |
| 82 | 贵州医科大学附属医院 | 9.85 | 5.44 | 4.31 | 19.60 |
| 83 | 青岛大学附属医院 | 10.26 | 5.21 | 4.10 | 19.57 |
| 84 | 河南省人民医院 | 10.02 | 5.44 | 4.10 | 19.56 |
| 85 | 烟台毓璜顶医院 | 9.88 | 5.21 | 4.45 | 19.54 |
| 86 | 厦门大学附属第一医院 | 9.91 | 5.21 | 4.32 | 19.44 |
| 87 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 9.72 | 5.21 | 4.39 | 19.32 |
| 88 | 南通大学附属医院 | 9.58 | 5.21 | 4.52 | 19.31 |
| 89 | 复旦大学附属中山医院 | 9.68 | 5.25 | 4.28 | 19.21 |
| 90 | 北京大学深圳医院 | 9.82 | 5.21 | 4.16 | 19.19 |
| 91 | 复旦大学附属华东医院 | 9.67 | 5.21 | 4.16 | 19.04 |
| 92 | 河北医科大学第二医院 | 9.42 | 5.44 | 4.17 | 19.03 |
| 93 | 上海市儿童医院 | 9.53 | 5.21 | 4.28 | 19.02 |
| 93 | 南方医科大学深圳医院 | 9.59 | 5.21 | 4.22 | 19.02 |
| 95 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 8.92 | 5.44 | 4.58 | 18.94 |
| 96 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 9.15 | 5.25 | 4.40 | 18.80 |
| 97 | 温州医科大学附属第一医院 | 9.34 | 5.21 | 4.22 | 18.77 |
| 98 | 中山大学附属第五医院 | 8.97 | 5.21 | 4.55 | 18.73 |
| 99 | 温州医科大学附属第二医院 | 9.37 | 5.21 | 4.10 | 18.68 |
| 99 | 大连大学附属中山医院 | 9.25 | 5.21 | 4.22 | 18.68 |




