2022年度小儿内科专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学附属儿科医院 | 80 | 13.33 | 93.33 |
| 2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 66.67 | 16.67 | 83.34 |
| 3 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 53.33 | 20 | 73.33 |
| 4 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 60 | 10 | 70 |
| 5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 46.67 | 3.33 | 50 |
| 6 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 33.33 | 11.67 | 45 |
| 7 | 北京大学第一医院 | 40 | 3.33 | 43.33 |
| 8 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 20 | 15 | 35 |
| 9 | 四川大学华西第二医院 | 26.67 | 5 | 31.67 |
| 10 | 中国医科大学附属盛京医院 | 13.33 | 3.33 | 16.66 |




