2022年度肾脏病专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学第一医院 | 80 | 16.67 | 96.67 |
| 2 | 南方医科大学南方医院 | 53.33 | 20 | 73.33 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 60 | 11.67 | 71.67 |
| 4 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 66.67 | 3.33 | 70 |
| 5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 46.67 | 13.33 | 60 |
| 6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 40 | 3.33 | 43.33 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 33.33 | 5 | 38.33 |
| 8 | 中山大学附属第一医院 | 26.67 | 8.33 | 35 |
| 8 | 四川大学华西医院 | 20 | 15 | 35 |
| 10 | 复旦大学附属中山医院 | 13.33 | 6.67 | 20 |




