2022年度神经外科专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 80 | 20 | 100 |
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | 66.67 | 13.33 | 80 |
| 3 | 四川大学华西医院 | 60 | 11.67 | 71.67 |
| 4 | 首都医科大学宣武医院 | 53.33 | 15 | 68.33 |
| 5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 46.67 | 16.67 | 63.34 |
| 6 | 天津医科大学总医院 | 40 | 6.67 | 46.67 |
| 7 | 中国人民解放军总医院 | 33.33 | 3.33 | 36.66 |
| 8 | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) | 26.67 | 5 | 31.67 |
| 9 | 中日友好医院 | 20 | 3.33 | 23.33 |
| 9 | 中南大学湘雅医院 | 13.33 | 10 | 23.33 |




