2022年度神经内科专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80 | 3.33 | 83.33 |
| 2 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 66.67 | 15 | 81.67 |
| 3 | 首都医科大学宣武医院 | 53.33 | 20 | 73.33 |
| 4 | 复旦大学附属华山医院 | 60 | 10 | 70 |
| 5 | 四川大学华西医院 | 46.67 | 13.33 | 60 |
| 6 | 中山大学附属第一医院 | 40 | 3.33 | 43.33 |
| 7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 33.33 | 6.67 | 40 |
| 8 | 中南大学湘雅医院 | 26.67 | 11.67 | 38.34 |
| 9 | 福建医科大学附属第一医院 | 20 | 3.33 | 23.33 |
| 10 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 6 | 16.67 | 22.67 |




