2022年度普通外科专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80 | 3.33 | 83.33 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 60 | 16.67 | 76.67 |
| 3 | 复旦大学附属中山医院 | 66.67 | 8.33 | 75 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 46.67 | 11.67 | 58.34 |
| 5 | 中国人民解放军总医院 | 53.33 | 3.33 | 56.66 |
| 6 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 33.33 | 20 | 53.33 |
| 7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 40 | 10 | 50 |
| 8 | 中山大学附属第一医院 | 26.67 | 6.67 | 33.34 |
| 9 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 20 | 3.33 | 23.33 |
| 10 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 4.67 | 15 | 19.67 |




