2022年度临床药学专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学第三医院 | 80 | 6.67 | 86.67 |
| 2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 66.67 | 11.67 | 78.34 |
| 3 | 四川省人民医院 | 60 | 15 | 75 |
| 4 | 郑州大学第一附属医院 | 53.33 | 10 | 63.33 |
| 5 | 中南大学湘雅二医院 | 46.67 | 8.33 | 55 |
| 6 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 40 | 13.33 | 53.33 |
| 7 | 中国医学科学院北京协和医院 | 33.33 | 3.33 | 36.66 |
| 8 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 26.67 | 3.33 | 30 |
| 9 | 中南大学湘雅医院 | 6 | 20 | 26 |
| 10 | 中山大学附属第一医院 | 20 | 3.33 | 23.33 |




