2022年度精神医学专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学第六医院 | 80 | 16.67 | 96.67 |
| 2 | 上海市精神卫生中心 | 66.67 | 20 | 86.67 |
| 3 | 中南大学湘雅二医院 | 60 | 15 | 75 |
| 4 | 四川大学华西医院 | 53.33 | 13.33 | 66.66 |
| 5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 46.67 | 11.67 | 58.34 |
| 6 | 广州医科大学附属脑科医院 | 40 | 3.33 | 43.33 |
| 7 | 南京脑科医院 | 33.33 | 5 | 38.33 |
| 8 | 武汉大学人民医院 | 26.67 | 3.33 | 30 |
| 9 | 北京回龙观医院 | 20 | 3.33 | 23.33 |
| 10 | 西安交通大学第一附属医院 | 13.33 | 6.67 | 20 |




