2022年度妇产科专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80 | 8.33 | 88.33 |
| 2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 60 | 20 | 80 |
| 3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 66.67 | 10 | 76.67 |
| 4 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 46.67 | 15 | 61.67 |
| 5 | 北京大学第三医院 | 53.33 | 6.67 | 60 |
| 6 | 四川大学华西第二医院 | 33.33 | 13.33 | 46.66 |
| 7 | 山东大学齐鲁医院 | 40 | 5 | 45 |
| 8 | 北京大学人民医院 | 26.67 | 3.33 | 30 |
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 20 | 3.33 | 23.33 |
| 10 | 上海市第一妇婴保健院 | 6 | 16.67 | 22.67 |




