2022年度全科医学专科综合排行榜
| 专科排名 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学附属中山医院 | 80 | 8.33 | 88.33 |
| 2 | 北京大学第一医院 | 66.67 | 5 | 71.67 |
| 3 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 46.67 | 20 | 66.67 |
| 4 | 中国医科大学附属第一医院 | 60 | 3.33 | 63.33 |
| 5 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 53.33 | 6.67 | 60 |
| 6 | 首都医科大学附属复兴医院 | 40 | 3.33 | 43.33 |
| 6 | 四川大学华西医院 | 26.67 | 16.67 | 43.34 |
| 8 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 33.33 | 3.33 | 36.66 |
| 9 | 四川省人民医院 | 13.33 | 13.33 | 26.66 |
| 10 | 河南省人民医院 | 20 | 3.33 | 23.33 |




