| 病种 | 名称 | 专科声誉 | 科研学术 | 总得分 |
| 肿瘤 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 69.38 | 20 | 89.38 |
| 皮肤病 | 中国医学科学院皮肤病医院 | 69.04 | 14.59 | 83.64 |
| 骨科 | 北京积水潭医院 | 39.42 | 10.20 | 49.62 |
| 口腔科 | 四川大学华西口腔医院 | 30.5 | 15.91 | 46.41 |
| 精神科 | 北京安定医院 | 29.31 | 14.50 | 43.81 |
| 小儿内科 | 复旦大学附属儿科医院 | 31.83 | 11.25 | 43.08 |
| 心血管病 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 31.33 | 10.70 | 42.04 |




